|
تفاصيل المنتج:
|
| نوع المنتج: | بطارية ليثيوم LifePO4 | الجهد الاسمي: | 51.2 فولت |
|---|---|---|---|
| السعة الاسمية: | 200 أمبير | القدرة الاسمية (KWh): | 10.24 كيلو واط في الساعة |
| عمر الدورة: | ≥6000 دورة عند 0.3 درجة مئوية/0.3 درجة مئوية | منفذ الاتصالات: | RS485 / علبة |
| جهد الشحن (V): | 57.6 فولت | تيار الشحن (أ): | 30A (يوصي) |
| درجة حرارة الشحن: | 0 ℃ إلى 55 ℃ | حجم البطارية: | 483 (طول) * 550 (عرض) * 222 (ارتفاع) ملم |
| وزن الحزمة: | 82 كجم | ||
| إبراز: | بطارية لايفبو4 الليثيوم 48 ف 200 ساعة,بطارية ليثيوم أيون 48v 200ah,الطاقة الشمسية بطارية الليثيوم Lifepo4,Lithium Ion Battery 48v 200ah,Solar Power Lifepo4 Lithium Battery |
||
بطارية ليثيوم أيون، Lifepo4 بطارية الليثيوم 48v 200ah لتخزين الطاقة الشمسية
المنتجات المواصفات التفصيلية
| الخصائص الكهربائية | معايير الشحن | ||||
| الجهد الاسمي (V) | 51.2 فولت | تشغيل الجهد ((V) | 57.6 فولت | ||
| السعة الاسمية ((Ah) | 200Ah@0.3C | تيار الشحنة ((A) | 30A ((توصية) | ||
| السعة الاسمية (كيلوواط ساعة) | 10.24 كيلوواط ساعة | الحد الأقصى لتيار الشحن ((A)) | 50A | ||
| عمر الدورة | ≥6000 دورة @0.3C/0.3C | ذروة التيار الحالي للشحنة ((A) | 100A | ||
| رقم التسلسل | 16S1P | ||||
| وضع الشحن | التيار المستمر الجهد الثابت |
||||
| ميناء الاتصال | رسالة الرسائل الرسومية 485/كان | ||||
| معايير التفريغ | بيئة التشغيل | ||||
| فولتاج قطع التفريغ | 46.4 فولت | درجة حرارة الشحن | 0°C إلى 55°C | ||
| تيار التفريغ | 50A ((يتم التوصية) | درجة حرارة التفريغ | -20°C إلى 60°C | ||
| الحد الأقصى لتيار التفريغ | 100A | درجة حرارة التخزين | 0°C إلى 40°C | ||
ميزة المنتج:
الصورة عالية الجودة للمنتج
![]()
![]()
![]()
خصائص المنتج:
![]()
![]()
سائح مصنع
![]()
![]()
اتصل شخص: Jackie Shaw