| 
                        تفاصيل المنتج:
                                                     
 
 | 
| نوع المنتج: | بطارية ليثيوم LifePO4 | الجهد الاسمي: | 51.2 فولت | 
|---|---|---|---|
| السعة الاسمية: | 50 أمبير | القدرة الاسمية (KWh): | 2.56 كيلووات ساعة | 
| عمر الدورة: | ≥6000 دورة عند 0.3 درجة مئوية/0.3 درجة مئوية | منفذ الاتصالات: | RS485 / علبة | 
| جهد الشحن (V): | 57.6 فولت | تيار الشحن (أ): | 15A (يوصي) | 
| درجة حرارة الشحن: | 0 ℃ إلى 55 ℃ | حجم البطارية: | 483 ((L) * 450 ((W) * 134 ((H) mm | 
| وزن الحزمة: | 21 كجم | ||
| إبراز: | 51بطارية 2 فولت 50 أيه إيه,51بطارية ليتيم LifePO4 بقوة 2 فولت,البطارية المثبتة على الرف FCC,51.2V LifePO4 Lithium Battery,FCC Rack Mounted Battery | ||
51.2V 50Ah بطارية مرصعة على الرف LifePO4 بطارية الليثيوم لتخزين الطاقة المنزلية
المنتجات المواصفات التفصيلية
| الخصائص الكهربائية | معايير الشحن | ||||
| الجهد الاسمي (V) | 51.2 فولت | تشغيل الجهد ((V) | 57.6 فولت | ||
| السعة الاسمية ((Ah) | 50Ah@0.3C | تيار الشحنة ((A) | 15A ((توصية) | ||
| السعة الاسمية (كيلوواط ساعة) | 2.56 كيلوواط ساعة | الحد الأقصى لتيار الشحن ((A)) | 25A | ||
| عمر الدورة | ≥6000 دورة @0.3C/0.3C | ذروة التيار الحالي للشحنة ((A) | 50A | ||
| رقم التسلسل | 16S1P | ||||
| وضع الشحن | التيار المستمر الجهد الثابت | ||||
| ميناء الاتصال | رسالة الرسائل الرسومية 485/كان | ||||
| معايير التفريغ | بيئة التشغيل | ||||
| فولتاج قطع التفريغ | 46.4 فولت | درجة حرارة الشحن | 0°C إلى 55°C | ||
| تيار التفريغ | 25A ((موصى به) | درجة حرارة التفريغ | -20°C إلى 60°C | ||
| الحد الأقصى لتيار التفريغ | 50A | درجة حرارة التخزين | 0°C إلى 40°C | ||
باستخدام ملاحظة:
1. يجب أن لا يتجاوز فولتاج شحن البطارية المعايير الواردة في المواصفات
الصورة عالية الجودة للمنتج



خصائص المنتج:


سائح مصنع


اتصل شخص: Jackie Shaw