|
تفاصيل المنتج:
|
| رقم الموديل: | EVP30 | نوع الشاحن: | شاحن DC ، شاحن سريع |
|---|---|---|---|
| الجهد المدخل: | 400 فولت + 10٪ | الجهد الخارجي: | 200-1000 فولت تيار مستمر |
| عدد المقاعد: | 11-14 راكب | المدخلات الحالية: | 45 أ |
| الحد الأقصى لقوة الإخراج: | 30 كيلو واط | الوزن: | 35.3 كجم |
| إبراز: | شاحن 48 آمبر ev مربوط,شاحن DC 48 آمبر EV,شاحن كهربائي متصل بـ 30 كيلوواط,DC 48 amp ev charger,30KW tethered ev charger |
||
شاحن سيارات كهربائية 30 كيلوواط DC شاحن سيارات كهربائية تطبق على محطات الشحن
| التصنيفات التقنية | ||||
| المدخلات المترددة | ||||
| نوع الاتصال | U/V/W+N+PE | |||
| الجهد المدخل | 400 فولت ± 10% | |||
| تردد الإدخال | 50 هرتز/60 هرتز ± 10% | |||
| الطاقة الاسمية | 30كيلوواط | |||
| الحد الأقصى لتيار المدخل | 45A | |||
| عامل القوة | ≥0.98القيمة القصوى | |||
| ثدي | < 5% في أفضل الحالات | |||
| الكفاءة القصوى | > 94٪ | |||
| مخرجات التيار المباشر | ||||
| واجهة الشحن | الميناء A: CCS2 الميناء B: CCS2، IEC 62196-3، DIN70121 | |||
| التواصل مع EV | DIN 70121 ، ISO 15118 | |||
| نطاق الجهد الخارجي | 200-1000Vdc | |||
| مخرج DC - عندما يتم استخدام كلا البنادق للشحن في نفس الوقت | ||||
| الحد الأقصى لتيار الخروج | 75A ، كل بندقية | |||
| الجهد الخارجي الاسمي1 | 400Vdc | |||
| مخرج ثابت واحد عندما يتم استخدام بندقية واحدة فقط | ||||
| الحد الأقصى لتيار الخروج | 750A | |||
| القوة القصوى للخروج* | 30كيلوواط | |||
| HMI | ||||
| الشاشة الملموسة | شاشة لمسة 8 بوصات | |||
| الرقم الرقمي | IEC/ISO14443A/B، Mifare/Felica اختياري | |||
| محطة الدفع | نقي VPOS لمسة | |||
| الشبكة | مودم 4G ، منفذ Ethernet * 1 | |||
| بروتوكول للجهاز الخلفي | OCPP 1.6J | |||
| ظروف البيئة | ||||
| درجة حرارة التشغيل، النطاق | -10°C~+50°C | |||
| رطوبة العمل | 5-95% | |||
| ارتفاع العمل | ≤2000m | |||
| البيانات الميكانيكية | ||||
| البعد (W*D*nf) | 707*560*217ملم | |||
| درجة الحماية | IP54 | |||
| طريقة التبريد | تبريد الهواء القسري | |||
| طول كابل الشحن | 5.0m | |||
| مستوى الضوضاء | ≤75dB | |||
| الوزن | 35.3 كجم | |||
| المعايير والامتثال | ||||
| المعيار | إيك 61851-1، إيك 61851-23، إيك 61851-24، إيك 62619-3 | |||
| IEC 61851-21-2، IEC 61800-2، IEC 61800-4 | ||||
| علامة الشهادة | الـ TUV CE | |||
المنتجات صورة HD
![]()
![]()
خصائص المنتج
![]()
منتجات ذات صلة
![]()
قوتنا
![]()
![]()
اتصل شخص: Jackie Shaw