| 
                            
                     
                        تفاصيل المنتج:
                                                     
                
 
  | 
                    
| اسم المنتج: | مولد بطارية ليثيوم أيون | رقم الموديل: | إي كيو 1000 | 
|---|---|---|---|
| نوع البطارية: | بطارية لايفبو4 | خرج التيار المتردد المقدر: | 1000 واط | 
| القدرة المقدرة: | 1048 واط | يو بي إس: | نعم.. | 
| البعد الشامل: | 328 * 221 * 263 ملم | الوزن الصافي: | حوالي 11 كجم | 
| وقت الشحن: | 1.5 ~ 2 ساعات، شحن الجدار | ||
| إبراز: | مولد ليتيوم احتياطي OEM,مولد احتياطي ليتيوم محمول,محطة توليد الطاقة المحمولة للصناعات الأولية 1000 واط,Portable lithium backup generator,OEM portable power station 1000w | 
					||
مولد بطارية ليثيوم أيون 1000 واط للاستخدام الخارجي متعدد الوظائف
منتجات صور HD:
![]()
خصائص المنتج:
- تكنولوجيا الشحن السريع ثنائية الاتجاه
عمر دورة الفوسفات الحديدي الليثيوم أكثر أماناً 3000 مرة
- تكنولوجيا عاكس فائق و إمدادات الطاقة بدون انقطاع
- 1000 واط من الطاقة القياسية
- قدرة كافية من 1KWH
- أصغر حجماً وأخف وزناً وأكثر قابلية للنقل مقارنة بالمنتجات الأخرى
تفاصيل المنتج:
| رقم الطراز | مولد بطارية ليثيوم أيون Q1000 | |
| الخروج المسموح به من التيار المتردد | 1000 واط | |
| السعة المسموح بها | 1008Wh | |
| القدرة القياسية | 48V/21Ah أو 3.2V/315000mAh | |
| نوع البطارية | لايفبو4 | |
| UPS | Y | |
| شاشة LCD | سعة البطارية المتبقية، خطأ البطارية، الطاقة الإخراجية الإجمالية، زيادة درجة الحرارة، الطاقة المدخلة | |
| مواد السكن | ABS + PC (عزل الحريق V0) | |
| نطاق درجة حرارة الشحن | 0°C~40°C | |
| الرسوم بلى  | 
المدخلات المترددة | 700 واط | 
| رسوم السيارة | 12 فولت | |
| شحن الشمس (MPPT) | 400 واط | |
| الرسوم الوقت  | 
شحنة الجدار | حوالي 1.5-2 ساعة | 
| وقت شحن السيارة | حوالي السابعة عشرة صباحا | |
| وقت الشحن الشمسي | حوالي الساعة الرابعة | |
| مخرج USB | USB-Type-C | PD 100W | 
| USB-A | QC3.0*3 ((54W أقصى) | |
| منفذ DC الخروج | 12V/5A*2 ((120W) | |
| إنتاج مُشعل السجائر | 12V/10A ((120W) | |
| ضوء LED | (أوس) ، (فلاشلينج) | |
| مخرجات التيار المتردد | شكل الموجة الخارجة | الموجة الصينية النقية | 
| الجهد الخارجي | 10V*2 ((US/JP) أو 220V*2 ((EU/UK/AU/CN/SA) | |
| تردد الخروج | 50/60 هرتز | |
| الخروج المستمر من التيار المتردد | 1000 واط | |
| ذروة طاقة التيار المتردد | 2000 واط | |
| القوة القصوى للجهاز التي يمكن أن تعمل | 2000 واط | |
| نطاق درجة حرارة الإفراج | -15~45 درجة مئوية | |
| المصادقة | UL,FCC,CE,ROSH,PSE,UN38.3(سيا) ، (إنجلترا) | |
| حجم المنتج | 328*221*263ملم | |
| الوزن | حوالي 11 كجم | |
| بضمان | 18 شهراً | |
| اللون | برتقالية + رمادية | |
| الملحقات | مصدر طاقة محمول 1*حزمة مربع اللون اليدوي للمستخدم 1*كابل شحن MC4 1*كابل شحن السيارة 1* كابل التيار المتردد  | 
|
المنتجات ذات الصلة
![]()
التطبيق الشائع:
![]()
![]()
![]()
التعبئة والشحن:
![]()
نموذج الاتصال:
![]()
اتصل شخص: Jackie Shaw